全球COVID-19 疫苗接种数据
本文短链接:https://gettr.ink/GAxset
WHO, 2023 年 12 月 31 日
国家 | % |
---|---|
波多黎各 | 100% |
尼加拉瓜 | 97% |
开曼群岛 | 95% |
古巴 | 95% |
葡萄牙 | 95% |
秘鲁 | 93% |
柬埔寨 | 92% |
智利 | 92% |
阿根廷 | 91% |
哥斯达黎加 | 91% |
塞舌尔 | 90% |
澳大利亚 | 88% |
马耳他 | 88% |
毛里求斯 | 88% |
巴西 | 87% |
加拿大 | 87% |
厄瓜多尔 | 87% |
马来西亚 | 87% |
巴拿马 | 87% |
西班牙 | 87% |
乌拉圭 | 87% |
爱尔兰 | 86% |
阿鲁巴 | 85% |
哥伦比亚 | 85% |
意大利 | 85% |
特克斯和凯科斯群岛 | 85% |
法国 | 84% |
冰岛 | 84% |
卢旺达 | 84% |
博茨瓦纳 | 83% |
日本 | 83% |
芬兰 | 82% |
以色列 | 82% |
美国 | 82% |
丹麦 | 81% |
科威特 | 81% |
挪威 | 81% |
比利时 | 80% |
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 79% |
奥地利 | 78% |
百慕大 | 78% |
德国 | 78% |
圣马力诺 | 78% |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 78% |
利比里亚 | 77% |
荷兰 | 77% |
土库曼斯坦 | 77% |
安道尔 | 75% |
塞浦路斯 | 75% |
卢森堡 | 75% |
墨西哥 | 75% |
突尼斯 | 75% |
希腊 | 74% |
莫桑比克 | 73% |
瑞典 | 73% |
安圭拉 | 72% |
萨尔瓦多 | 72% |
塞拉利昂 | 71% |
拉脱维亚 | 70% |
立陶宛 | 70% |
瑞士 | 70% |
荷属圣马丁 | 69% |
土耳其 | 69% |
白俄罗斯 | 68% |
多明尼加共和国 | 68% |
摩洛哥 | 68% |
洪都拉斯 | 67% |
安提瓜和巴布达 | 66% |
库拉索 | 66% |
几内亚 | 66% |
哈萨克斯坦 | 66% |
乌兹别克斯坦 | 66% |
捷克 | 65% |
匈牙利 | 65% |
玻利维亚(多民族国) | 64% |
英属维尔京群岛 | 64% |
佛得角 | 64% |
爱沙尼亚 | 64% |
摩纳哥 | 64% |
圣基茨和尼维斯 | 64% |
圣多美和普林西比 | 64% |
赞比亚 | 64% |
圭亚那 | 63% |
波兰 | 61% |
俄罗斯联邦 | 61% |
斯洛文尼亚 | 60% |
伯利兹 | 59% |
坦桑尼亚联合共和国 | 58% |
巴巴多斯 | 57% |
克罗地亚 | 57% |
埃及 | 56% |
巴拉圭 | 56% |
索马里 | 56% |
塔吉克斯坦 | 56% |
阿塞拜疆 | 54% |
中非共和国 | 54% |
特立尼达和多巴哥 | 54% |
斯洛伐克 | 52% |
科特迪瓦 | 51% |
津巴布韦 | 51% |
安哥拉 | 50% |
科摩罗 | 50% |
危地马拉 | 50% |
科索沃 | 50% |
阿富汗 | 49% |
塞尔维亚 | 49% |
阿尔巴尼亚 | 47% |
莱索托 | 47% |
多米尼加 | 46% |
埃塞俄比亚 | 46% |
尼日利亚 | 46% |
苏里南 | 46% |
斯威士兰 | 45% |
加纳 | 45% |
毛里塔尼亚 | 45% |
巴哈马 | 44% |
乌干达 | 44% |
黑山 | 43% |
蒙特塞拉特 | 42% |
罗马尼亚 | 42% |
北马其顿 | 41% |
南非 | 41% |
亚美尼亚 | 39% |
格林纳达 | 39% |
南苏丹 | 39% |
吉布提 | 38% |
瓜德罗普岛 | 38% |
几内亚比绍 | 38% |
乌克兰 | 37% |
苏丹 | 35% |
法属圭亚那 | 34% |
利比亚 | 34% |
圣文森特和格林纳丁斯 | 34% |
乔治亚州 | 33% |
圣卢西亚 | 33% |
保加利亚 | 31% |
乍得 | 31% |
贝宁 | 30% |
布基纳法索 | 29% |
冈比亚 | 28% |
马拉维 | 28% |
摩尔多瓦共和国 | 28% |
肯尼亚 | 27% |
多哥 | 27% |
尼日尔 | 26% |
纳米比亚 | 25% |
牙买加 | 24% |
吉尔吉斯斯坦 | 23% |
马里 | 22% |
刚果民主共和国 | 19% |
赤道几内亚 | 19% |
阿尔及利亚 | 18% |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 17% |
塞内加尔 | 16% |
喀麦隆 | 14% |
加蓬 | 14% |
刚果 | 13% |
马达加斯加 | 10% |
海地 | 5% |
巴布亚新几内亚 | 4% |
也门 | 4% |
布隆迪 | 没有数据 |
已完成 COVID-19 疫苗基础接种的总人口百分比的表格
国家 | % |
---|---|
波多黎各 | 94% |
智利 | 93% |
开曼群岛 | 92% |
尼加拉瓜 | 92% |
古巴 | 89% |
柬埔寨 | 88% |
秘鲁 | 87% |
葡萄牙 | 87% |
哥斯达黎加 | 86% |
马耳他 | 86% |
毛里求斯 | 86% |
澳大利亚 | 85% |
马来西亚 | 85% |
塞舌尔 | 85% |
阿根廷 | 84% |
乌拉圭 | 84% |
加拿大 | 83% |
意大利 | 83% |
丹麦 | 82% |
法国 | 82% |
冰岛 | 82% |
爱尔兰 | 82% |
日本 | 82% |
巴西 | 81% |
厄瓜多尔 | 81% |
卢旺达 | 80% |
阿鲁巴 | 79% |
比利时 | 79% |
芬兰 | 79% |
西班牙 | 79% |
特克斯和凯科斯群岛 | 79% |
科威特 | 78% |
百慕大 | 77% |
德国 | 76% |
挪威 | 76% |
土库曼斯坦 | 76% |
奥地利 | 75% |
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 75% |
塞浦路斯 | 74% |
以色列 | 74% |
利比里亚 | 74% |
卢森堡 | 74% |
巴拿马 | 74% |
哥伦比亚 | 73% |
希腊 | 72% |
瑞典 | 72% |
博茨瓦纳 | 71% |
荷兰 | 71% |
哈萨克斯坦 | 70% |
圣马力诺 | 70% |
美国 | 70% |
安道尔 | 69% |
安圭拉 | 69% |
萨尔瓦多 | 68% |
拉脱维亚 | 68% |
立陶宛 | 68% |
莫桑比克 | 68% |
白俄罗斯 | 67% |
瑞士 | 66% |
安提瓜和巴布达 | 64% |
捷克 | 64% |
摩纳哥 | 64% |
摩洛哥 | 64% |
爱沙尼亚 | 63% |
匈牙利 | 63% |
墨西哥 | 63% |
土耳其 | 63% |
塞拉利昂 | 62% |
荷属圣马丁 | 62% |
库拉索 | 61% |
英属维尔京群岛 | 60% |
波兰 | 60% |
洪都拉斯 | 59% |
多明尼加共和国 | 57% |
斯洛文尼亚 | 57% |
伯利兹 | 56% |
佛得角 | 56% |
克罗地亚 | 55% |
俄罗斯联邦 | 55% |
乌兹别克斯坦 | 55% |
巴巴多斯 | 54% |
玻利维亚(多民族国) | 54% |
塔吉克斯坦 | 54% |
突尼斯 | 54% |
坦桑尼亚联合共和国 | 54% |
中非共和国 | 51% |
圣基茨和尼维斯 | 51% |
圣多美和普林西比 | 51% |
斯洛伐克 | 51% |
特立尼达和多巴哥 | 51% |
巴拉圭 | 50% |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 50% |
赞比亚 | 50% |
圭亚那 | 49% |
阿塞拜疆 | 48% |
塞尔维亚 | 48% |
索马里 | 48% |
阿富汗 | 47% |
科摩罗 | 46% |
科特迪瓦 | 46% |
科索沃 | 46% |
几内亚 | 45% |
阿尔巴尼亚 | 44% |
莱索托 | 44% |
多米尼加 | 43% |
巴哈马 | 42% |
罗马尼亚 | 42% |
埃及 | 41% |
苏里南 | 41% |
危地马拉 | 40% |
黑山 | 40% |
北马其顿 | 40% |
蒙特塞拉特 | 39% |
尼日利亚 | 39% |
埃塞俄比亚 | 38% |
南苏丹 | 38% |
津巴布韦 | 38% |
斯威士兰 | 37% |
瓜德罗普岛 | 37% |
吉布提 | 36% |
乌克兰 | 36% |
亚美尼亚 | 35% |
加纳 | 35% |
格林纳达 | 35% |
南非 | 35% |
毛里塔尼亚 | 33% |
乍得 | 31% |
苏丹 | 31% |
保加利亚 | 30% |
法属圭亚那 | 30% |
乔治亚州 | 30% |
圣卢西亚 | 30% |
安哥拉 | 29% |
圣文森特和格林纳丁斯 | 29% |
乌干达 | 29% |
几内亚比绍 | 28% |
摩尔多瓦共和国 | 27% |
牙买加 | 26% |
布基纳法索 | 25% |
贝宁 | 23% |
尼日尔 | 23% |
冈比亚 | 22% |
马拉维 | 22% |
纳米比亚 | 22% |
肯尼亚 | 21% |
吉尔吉斯斯坦 | 21% |
多哥 | 19% |
利比亚 | 18% |
马里 | 18% |
刚果民主共和国 | 16% |
阿尔及利亚 | 15% |
赤道几内亚 | 15% |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 14% |
喀麦隆 | 12% |
刚果 | 12% |
加蓬 | 12% |
马达加斯加 | 9% |
塞内加尔 | 9% |
巴布亚新几内亚 | 4% |
海地 | 3% |
也门 | 3% |
布隆迪 | 没有数据 |
以下是已接种至少一剂 COVID-19 疫苗加强剂的总人口百分比的表格
国家 | % |
---|---|
智利 | 83% |
冰岛 | 79% |
古巴 | 78% |
爱尔兰 | 76% |
意大利 | 75% |
芬兰 | 73% |
荷兰 | 70% |
西班牙 | 70% |
日本 | 69% |
马耳他 | 69% |
挪威 | 69% |
葡萄牙 | 68% |
秘鲁 | 67% |
柬埔寨 | 64% |
比利时 | 63% |
丹麦 | 63% |
法国 | 63% |
德国 | 63% |
波多黎各 | 63% |
土库曼斯坦 | 63% |
阿根廷 | 61% |
奥地利 | 61% |
白俄罗斯 | 61% |
乌拉圭 | 60% |
哥斯达黎加 | 59% |
塞浦路斯 | 59% |
卢森堡 | 59% |
瑞士 | 58% |
希腊 | 57% |
圣马力诺 | 57% |
安道尔 | 56% |
澳大利亚 | 56% |
塔吉克斯坦 | 56% |
瑞典 | 54% |
加拿大 | 53% |
巴西 | 52% |
以色列 | 52% |
百慕大 | 51% |
马来西亚 | 51% |
毛里求斯 | 51% |
乌兹别克斯坦 | 49% |
洪都拉斯 | 48% |
塞舌尔 | 46% |
摩纳哥 | 45% |
卢旺达 | 45% |
厄瓜多尔 | 44% |
墨西哥 | 44% |
尼加拉瓜 | 44% |
捷克 | 41% |
巴拿马 | 41% |
匈牙利 | 40% |
开曼群岛 | 37% |
爱沙尼亚 | 37% |
哈萨克斯坦 | 36% |
美国 | 36% |
阿塞拜疆 | 35% |
科威特 | 34% |
波兰 | 34% |
阿鲁巴 | 33% |
斯洛文尼亚 | 33% |
土耳其 | 33% |
立陶宛 | 32% |
斯洛伐克 | 31% |
哥伦比亚 | 29% |
库拉索 | 29% |
萨尔瓦多 | 29% |
拉脱维亚 | 29% |
乍得 | 25% |
克罗地亚 | 25% |
多明尼加共和国 | 24% |
巴拉圭 | 23% |
安圭拉 | 22% |
巴巴多斯 | 22% |
玻利维亚(多民族国) | 22% |
博茨瓦纳 | 22% |
瓜德罗普岛 | 22% |
危地马拉 | 21% |
荷属圣马丁 | 21% |
摩洛哥 | 19% |
特克斯和凯科斯群岛 | 19% |
法属圭亚那 | 16% |
圣多美和普林西比 | 16% |
埃及 | 15% |
斯威士兰 | 15% |
加纳 | 15% |
塞拉利昂 | 15% |
津巴布韦 | 15% |
阿尔巴尼亚 | 14% |
伯利兹 | 13% |
英属维尔京群岛 | 12% |
保加利亚 | 12% |
科特迪瓦 | 12% |
纳米比亚 | 12% |
特立尼达和多巴哥 | 12% |
蒙特塞拉特 | 11% |
突尼斯 | 11% |
安提瓜和巴布达 | 10% |
圭亚那 | 10% |
摩尔多瓦共和国 | 10% |
安哥拉 | 9% |
巴哈马 | 9% |
罗马尼亚 | 9% |
中非共和国 | 8% |
莱索托 | 8% |
毛里塔尼亚 | 8% |
尼日利亚 | 8% |
北马其顿 | 8% |
苏里南 | 8% |
乌克兰 | 8% |
赞比亚 | 8% |
阿富汗 | 7% |
格林纳达 | 7% |
莫桑比克 | 7% |
圣基茨和尼维斯 | 7% |
南非 | 7% |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6% |
多米尼加 | 6% |
乔治亚州 | 6% |
科索沃 | 6% |
马拉维 | 6% |
埃塞俄比亚 | 5% |
吉尔吉斯斯坦 | 5% |
南苏丹 | 5% |
多哥 | 5% |
几内亚比绍 | 4% |
肯尼亚 | 4% |
圣卢西亚 | 4% |
圣文森特和格林纳丁斯 | 4% |
塞内加尔 | 4% |
亚美尼亚 | 3% |
喀麦隆 | 3% |
几内亚 | 3% |
利比亚 | 3% |
冈比亚 | 2% |
牙买加 | 2% |
乌干达 | 2% |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 2% |
阿尔及利亚 | 1% |
马达加斯加 | 1% |
贝宁 | 没有数据 |
布基纳法索 | 没有数据 |
布隆迪 | 没有数据 |
佛得角 | 没有数据 |
科摩罗 | 没有数据 |
刚果 | 没有数据 |
刚果民主共和国 | 没有数据 |
吉布提 | 没有数据 |
赤道几内亚 | 没有数据 |
加蓬 | 没有数据 |
海地 | 没有数据 |
利比里亚 | 没有数据 |
马里 | 没有数据 |
黑山 | 没有数据 |
尼日尔 | 没有数据 |
巴布亚新几内亚 | 没有数据 |
俄罗斯联邦 | 没有数据 |
塞尔维亚 | 没有数据 |
索马里 | 没有数据 |
苏丹 | 没有数据 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 没有数据 |
坦桑尼亚联合共和国 | 没有数据 |
也门 | 没有数据 |
1 Comment
Recommended Comments